Пријемници са једним оптичким влакном 10/100 / 1000Мбпс Медиа Цонвертер
Спецификација
Оцените | самоприлагодљив10 / 100 / 1000М |
Подржани протоколи | ИЕЕЕ802.3 / ИЕЕЕ802.3Уетц. |
Фибертипе | синглефибер |
Оптицмоде | сингле моде |
Режим преноса | пола / фуллдуплек |
Етхернетинтерфаце | РЈ45 |
Оптицинтерфаце | СЦ / ФЦ / СТ |
Оптичкоталасна дужина | 1310 / 1550нм, 1490 / 1550нм |
БЕР | [ГГ] лт; 1/1000000000 |
МТБФ | 3 године |
СНАГА | 2.5W |
Напајање | АЦ220В / 0,5А, ДЦ-48В / 0,5А, ДЦ5В / 1А |
Врсте утикача | Еуро Стандард, Америцан Стандард, УК Стандард, итд |
Радна температура | Уобичајена 0 ~ 50 ℃ или индустријска -40 ~ 85 ℃ |
Радна влажност | 5%-95% |
Температура складиштења | -40℃~70℃ |
Влажност складиштења | 5% ~ 95% (без кондензације) |
Тежина | 0.38КГ |
Димензије | 229к122к50ммзапаковање, 94к70,6к26,5ммза уређај |
Информације за наручивање
Произвођачки број | Оптичка влакна | Таласна дужина | Снага | Рк осетљивост | Досегни | Губитак дозвољен |
ХТФ-1110СС-20А / Б | Сингле моде | 1310 / 1550нм | -6 ~ -1дб | -22дб | 20км | 22дб |
ХТФ-1110СС-40А / Б | Сингле моде | 1310 / 1550нм | -5 ~ 0дб | -22дб | 40км | 23дб |
ХТФ-1110СС-60А / Б | Сингле моде | 1490 / 1550нм | 0 ~ 2дб | -25дб | 60км | 25дб |
ХТФ-1110СС-80А / Б | Сингле моде | 1490 / 1550нм | 0 ~ 2дб | -25дб | 80км | 25дб |
Popularne oznake: Пријемници са једним оптичким влакном 10/100 / 1000Мбпс Медиа Цонвертер, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, прилагођени, купују, цена, на велико, компатибилни бренд














































