Одлика:
(1) Радна таласна дужина: црвена: 1547нм ~ 1561нм, плава: 1528нм ~ 1541нм.
(2) Три апликације оптичког појачала Ц-опсега:
Боостер
У реду
Предпојачало
(3) Низак ниво буке: тип 5дБ
(4) Одлична равна плоча
(5) Вишеструки режим рада:
АГЦ подесиви добитак,
АПЦ излаз је подесив,
Подесиви напон АЦЦ
(6) Приступ у средњој фази за ДЦМ или ОАДМ
(7) Опциони ОСЦ канал за даљинско управљање
(8) МОН порт, он-лине надзор оптичке снаге и ОСНР
Спецификација:
Параметар | Мин | Тип | Макс | Јединица | |
Радна таласна дужина | 1528 | 1565 | нм | ||
Излазна снага | 22 | дБм | |||
Добитак | 8 | 33 | дБ | ||
Улазна снага | БА | -10 | Мак.Оутпут -Гаин | дБм | |
ПА / ЛА | (Мак.инпут-29) | Мак.Оутпут -Гаин | |||
Слика буке | 5 | дБ | |||
Добијте равни | 1 | дБ | |||
Праг уноса | -34 | Може се подесити | дБм | ||
Губитак зависности од поларизације | 0,3 | дБ | |||
Добитак зависности од поларизације | 0,4 | дБ | |||
Дисперзија начина поларизације | 0,5 | пс | |||
Цурење снаге пумпе | -29 | дБм | |||
Повратни губитак | 45 | дБ | |||
Величина | 20.5 (В) × 195 (Ш) × 252 (Д) | мм | |||
Животна средина | Радна температура | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ℃ | ||
Температура складиштења | -40 ℃ ~ 80 ℃ | ℃ | |||
Релативна влажност | 5% ~ 95% Некондензовање | ||||
Потрошња струје | ≤15 | В | |||

Уобичајени модул ЕДФА, Опциони избор:
Стандард ЕДФА
Опциона функција ОСЦ канала за даљинско управљање
БИДИ плава / црвена ЕДФА
ЕДФА приступ средњем степену (МСА)
Модел | Опис | Добитак дБ | Мак.Оутпут дБм | Мин.Инпут дБм | Мак.Инпут дБм | Тип.НФ дБ |
Боостер | ||||||
БА16 / Г12 | Боостер , Мак.Оутпут 16дБм , Утицај 12дБ , Са ОСЦ-ом | 12дБ | 16дБм | -10дБм | 4дБм | 5дБ |
БА16 / Г12НС | Боостер , Мак.Оутпут 16дБм , Добија 12дБ , Без ОСЦ-а | 12дБ | 16дБм | -10дБм | 4дБм | 5дБ |
БА20 / Г12 | Боостер , Мак.Оутпут 20дБм , Утицај 12дБ , Са ОСЦ-ом | 12дБ | 20дБм | -10дБм | 8дБм | 5дБ |
БА20 / Г12НС | Боостер , Мак.Оутпут 20дБм , Утицај 12дБ , Без ОСЦ-а | 12дБ | 20дБм | -10дБм | 8дБм | 5дБ |
Појачала Биди Боостер | ||||||
БА16 / Г12Б | Биди Боостер , Мак.Оутпут 16дБм , Увећава 12дБ , Са ОСЦ , Пасс 1528 ~ 1543.2 ( Плава ) , Рефлексија 1547 ~ 1561нм ( Црвена ) | 12дБ | 16дБм | -10дБм | 4дБм | 5дБ |
БА16 / Г12НСБ | БидиБоостер , Мак.Оутпут 16дБм ин Добитак 12дБ , Без ОСЦ , Пролаз 1528 ~ 1543.2 ( Плава ) Рефлексија 1547 ~ 1561нм ( Црвена ) | 12дБ | 16дБм | -10дБм | 4дБм | 5дБ |
БА20 / Г12Б | БидиБоостер , Мак.Оутпут 20дБм , Добија 12дБ , Са ОСЦ , Пасс 1528 ~ 1543.2 .2 Плава ) , Рефлексија 1547 ~ 1561нм м Црвена ) | 12дБ | 20дБм | -10дБм | 8дБм | 5дБ |
БА20 / Г12НСБ | БидиБоостер , Мак.Оутпут 20дБм ин Добитак 12дБ , Без ОСЦ , Пролаз 1528 ~ 1543.2 ( Плава ) , Рефлексија 1547 ~ 1561нм ( Црвена ) | 12дБ | 20дБм | -10дБм | 8дБм | 5дБ |
БА16 / Г12Р | БидиБоостер , Мак.Оутпут 16дБм ин Добивање 12дБ , Са ОСЦ , Пролаз 1547 ~ 1561нм ( Црвено ) Рефлексија 1528 ~ 1543.2 ( Плава ) | 12дБ | 16дБм | -10дБм | 4дБм | 5дБ |
БА16 / Г12НСР | БидиБоостер , Мак.Оутпут 16дБм , Добитак 12дБ , Без ОСЦ , Пролаз 1547 ~ 1561нм ( Црвено ) Рефлексија 1528 ~ 1543.2 ( Плава ) | 12дБ | 16дБм | -10дБм | 4дБм | 5дБ |
БА20 / Г12Р | БидиБоостер , Мак.Оутпут 20дБм , Добитак 12дБ , Са ОСЦ , Пролаз 1547 ~ 1561нм ( Црвено ) Рефлексија 1528 ~ 1543.2 ( Плава ) | 12дБ | 20дБм | -10дБм | 8дБм | 5дБ |
БА20 / Г12НСР | БидиБоостер , Мак.Оутпут 20дБм , Добитак 12дБ , Без ОСЦ , Пролаз 1547 ~ 1561нм ( Црвено ) Рефлексија 1528 ~ 1543.2 ( Плава ) | 12дБ | 20дБм | -10дБм | 8дБм | 5дБ |
Предпојачало Предпојачало | ||||||
ПА16 / Г20 | Предпојачало , Макс.излаз 16дБм , Ублажавање 20дБ , Са ОСЦ-ом | 20дБ | 16дБм | -29дБм | -4дБм | 4.5дБ |
ПА16 / Г20НС | Предпојачало , Мак.излаз 16дБм , Добитак 20дБ , Без ОСЦ-а | 20дБ | 16дБм | -29дБм | -4дБм | 4.5дБ |
ПА16 / Г20-8 | Приступ предпојачало у средњој фази , Макс.излаз 16дБм , Добивање 20дБ , Са ОСЦ -ом лосс Губитак средње приступа 8дБ | 20дБ | 16дБм | -29дБм | -4дБм | 5дБ |
ПА16 / Г20НС-8 | Приступ предпојачало у средњој фази , Макс.излаз 16дБм , Добивање 20дБ , Са ОСЦ -ом лосс Губитак средње приступа 8дБ | 20дБ | 16дБм | -29дБм | -4дБм | 5дБ |
ПА16 / Г25 | Предпојачало , Мак.излаз 16дБм , Добивање 25дБ , Са ОСЦ-ом | 25дБ | 16дБм | -29дБм | -9дБм | 4.5дБ |
ПА16 / Г25НС | Предпојачало , Мак.излаз 16дБм , Добивање 25дБ , Без ОСЦ-а | 25дБ | 16дБм | -29дБм | -9дБм | 4.5дБ |
ПА16 / Г25-8 | Приступ предпојачало у средњој фази , Макс.излаз 16дБм , Добивање 25дБ , Са ОСЦ -ом лосс Губитак средње приступа 8дБ | 25дБ | 16дБм | -29дБм | -9дБм | 5дБ |
ПА16 / Г 30 -8 | Приступ предпојачало у средњој фази , Макс.излаз 16дБм , Добивање 30дБ , Са ОСЦ -ом лосс Губитак средње приступа 8дБ | 30 дБ | 16дБм | -29дБм | - 14 дБм | 5дБ |
ПА16 / Г25НС-8 | Приступ предпојачало у средњој фази , Макс.излаз 16дБм , Добивање 25дБ , Са ОСЦ -ом лосс Губитак средње приступа 8дБ | 25дБ | 16дБм | -29дБм | -9дБм | 5дБ |
ПА16 / Г 30 НС-8 | Приступ предпојачало у средњој фази , Макс.излаз 16дБм , Добивање 25дБ , Са ОСЦ -ом лосс Губитак средње приступа 8дБ | 30 дБ | 16дБм | -29дБм | - 14 дБм | 5дБ |
Линеарно појачало | ||||||
ЛА16 / Г20 | Ин-лине-Амп , Мак.Оутпут 16дБм , Стекните 20дБ , Са ОСЦ-ом | 20дБ | 16дБм | -29дБм | -4дБм | 5дБ |
ЛА16 / Г20НС | Ин-лине-Амп , Мак.Оутпут 16дБм , Гаин 20дБ , Без ОСЦ-а | 20дБ | 16дБм | -29дБм | -4дБм | 5дБ |
ЛА16 / Г20-8 | Приступ на средњој станициИн-Лине-Амп , Мак.Оутпут 16дБм , Стекните 20дБ , Са ОСЦ -ом лосс Губитак током приступа 8дБ | 20дБ | 16дБм | -29дБм | -4дБм | 6дБ |
ЛА16 / Г20НС-8 | Приступ за средње фазеИн-Лине-Амп , Мак.Оутпут 16дБм , Добивање 20дБ , Без ОСЦ -а лосс Губитак у приступу од 8дБ | 20дБ | 16дБм | -29дБм | -4дБм | 6дБ |
ЛА20 / Г20 | Ин-лине-Амп , Мак.Оутпут 20дБм , Стекните 20дБ , Са ОСЦ-ом | 20дБ | 20дБм | -29дБм | 0дБм | 5дБ |
ЛА20 / Г20НС | Ин-лине-Амп , Мак.Оутпут 20дБм , Гаин 20дБ , Без ОСЦ-а | 20дБ | 20дБм | -29дБм | 0дБм | 5дБ |
ЛА20 / Г20-8 | Приступ на средње етапе Ин-Лине-Амп , Мак.Оутпут 20дБм , Стекните 20дБ , Са ОСЦ -ом лосс Губитак током приступа 8дБ | 20дБ | 20дБм | -29дБм | 0дБм | 6дБ |
ЛА20 / Г20НС-8 | Приступ на средње етапе Ин-Лине-Амп , Мак.Оутпут 20дБм , Добивање 20дБ , Без ОСЦ -а лосс Губитак у приступу од 8дБ | 20дБ | 20дБм | -29дБм | 0дБм | 6дБ |
ЛА16 / Г25 | Ин-лине-Амп , Мак.Оутпут 16дБм , Стекните 25дБ , Са ОСЦ-ом | 25дБ | 16дБм | -29дБм | -9дБм | 5дБ |
ЛА16 / Г25НС | Линеарно појачало , Макс.излаз 16дБм , Добивање 25дБ , Без ОСЦ-а | 25дБ | 16дБм | -29дБм | -9дБм | 5дБ |
ЛА16 / Г25-8 | Приступ на средње етапе Ин-Лине-Амп , Мак.Оутпут 16дБм , Стекните 25дБ , Са ОСЦ -ом лосс Губитак током приступа 8дБ | 25дБ | 16дБм | -29дБм | -9дБм | 6дБ |
ЛА16 / Г25НС-8 | Приступ за средње фазеИн-Лине-Амп , Мак.Оутпут 16дБм , Добивање 25дБ , Без ОСЦ лосс Губитак у приступу 8дБ | 25дБ | 16дБм | -29дБм | -9дБм | 6дБ |
ЛА20 / Г25 | Ин-лине-Амп , Мак.Оутпут 20дБм , Стекните 25дБ , Са ОСЦ-ом | 25дБ | 20дБм | -29дБм | -5дБм | 5дБ |
ЛА20 / Г25НС | Линеарно појачало , Макс.излаз 20дБм , Добивање 25дБ , Без ОСЦ-а | 25дБ | 20дБм | -29дБм | -5дБм | 5дБ |
ЛА20 / Г25-8 | Приступ на средњој станициИн-Лине-Амп , Мак.Оутпут 20дБм , Стекните 25дБ , Са ОСЦ-ом , Губитак током приступа 8дБ | 25дБ | 20дБм | -29дБм | -5дБм | 6дБ |
ЛА20 / Г25НС-8 | Приступ на средње етапе Ин-Лине-Амп , Мак.Оутпут 20дБм , Добивање 25дБ , Без ОСЦ , Губитак у приступу 8дБ | 25дБ | 20дБм | -29дБм | -5дБм | 6дБ |

Више о МСА ЕДФА
Са применом система на дуже удаљености који постају све опсежнији, наш самостално развијени приступ средњој фази (МСА) ЕДФА, приступ средњем степену (МСА) ЕДФА може ефикасно да реши губитак уметања који су узроковали ДЦМ и ОАДМ, надокнадио ДЦМ и ОАДМ бендови. Резултирајући губитак уметања смањује додатну деградацију ОСНР система.
ЕДФА модели средње фазе (МСА) укључују додатни прикључак за средњу фазу дизајниран за уметање јединице за компензацију дисперзије (ДЦМ) без својственог губитка уметања. Дизајн ових модела максимизира предности ДЦМ-а за повећање флексибилности примене. Нове опције постављања захтевају мање појачала у вези и могу отворити врата апликацијама које са старијом технологијом нису биле могуће.




Popularne oznake: БИДИ оптичка појачала плава / црвена ЕДФА, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, прилагођени, купујте, цена, велико, компатибилна марка














































